Wozu nutzen Sie CMS?
- Anzahl der Stimmen
- 49
- Erste Stimme
- Dienstag, 09. Oktober 2007 um 13:01 Uhr
- Letzte Stimme
- Freitag, 30. September 2011 um 16:42 Uhr
Wozu nutzen Sie CMS?
| Stimmen | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Öffentliche Firmenseiten | ||
| 21 | 42.9% | |
| Intranets | ||
| 9 | 18.4% | |
| Community-Seiten | ||
| 6 | 12.2% | |
| Blogs | ||
| 5 | 10.2% | |
| eCommerce | ||
| 3 | 6.1% | |
Wozu nutzen Sie CMS?